Iedzīvotāju skaits pašvaldībā: 29986 (PMLP), kopējā platība: 2440,8 km2
Lielākās apdzīvotās vietas | ||||
N# | Nosaukums | Statuss | Pagasts | Iedzīvotāji |
(2021) | ||||
1. | Limbaži | Pilsēta | — | 7182 |
2. | Salacgrīva | Pilsēta | — | 2706 |
3. | Aloja | Pilsēta | — | 1100 |
4. | Staicele | Pilsēta | — | 875 |
5. | Skulte | Ciems | Skultes | 823 |
6. | Ainaži | Pilsēta | — | 721 |
7. | Ozolaine | Ciems | Limbažu | 676 |
8. | Umurga | Ciems | Umurgas | 472 |
9. | Viļķene | Ciems | Viļķenes | 454 |
10. | Svētciems | Ciems | Salacgrīvas | 346 |
Limbažu novads ir Latvijas 2021.gada administratīvi teritoriālās reformas gaitā 2021.gada 1.jūlijā izveidota Latvijas pašvaldība, kurā tika apvienoti Limbažu novads, Alojas novads un Salacgrīvas novads. Robežojas dienvidos ar Saulkrastu un Siguldas novadiem, dienvidaustrumos ar Cēsu novadu, austrumos ar Valmieras novadu un ziemeļos ar Igaunijas Pērnavas apriņķi. Novada centrs atrodas Limbažu pilsētā. Bez Siguldas novadā iekļautā Lēdurgas pagasta mūsdienu Limbažu novada robežas gandrīz sakrīt ar agrāko Limbažu rajonu.